歡迎進(jìn)入艾杰爾飛諾美網(wǎng)站!
24小時熱線電話:400-606-8099
SPE/HPLC方法法測定奶粉中香蘭素
更新時間:2012-07-27
點擊次數(shù):1038
| 樣品組分 | 結(jié)構(gòu)式 |
| 香蘭素 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)曲線方程 | 相關(guān)系數(shù) | 檢出限(S/N>3) |
| Y=86.443X+36.907 | 0.9998 | 1μg/g |
| | 平行1 | 平行2 | 平行3 | 平均回收率 | RSD |
| 回收率 | 89.03% | 94.30% | 90.67% | 91.33% | 2.70% |
| | 平行1 | 平行2 | 平行3 | 平均回收率 | RSD |
| 回收率 | 85.08% | 87.85% | 83.59% | 85.51% | 2.16% |
圖1 奶粉空白譜圖
圖2. 5μg/g添加譜圖
圖3. 1μg/g標(biāo)準(zhǔn)溶液譜圖
| 名稱 | 規(guī)格 | 訂貨號 |
| 分析型液相色譜儀 | 10ml/min,等度系統(tǒng),200-400nm雙波長檢測器 | FL-LC010 |
| 分析型色譜柱溫箱 | 室溫+5-50℃,箱內(nèi)兩對夾套 | CC-100-T |
| Qdaura® 卓睿全自動固相萃取系統(tǒng) | 4通道 | SPE-40 |
| 甲醇 | 色譜純,4*4L/箱 | AH230-4 |
| 乙腈 | 色譜純,4*4L/箱 | AH015-4 |
| Cleanert® PAX SPE柱 | 60mg/3ml,50支/盒 | AX0603 |
| Venusil® XBP C18(L)HPLC柱 | 5μm 150Å 4.6*150mm | VX952505-L |
| 保護(hù)柱芯 | 4.6*10mm,4/包 | VX950105-L |
| 保護(hù)柱套 | 適用于4.6*10mm的保護(hù)柱芯 | CH-100 |
| 親水PTFE針式過濾器 | 0.45μm,13mm,100/包 | AS081345 |
| 一次性注射器 | 2ml無針頭,100支/包 | LZSQ-2ML |
| 溶劑過濾器 | 1L | AM3100 |
| 1.5mL樣品瓶 | 短螺紋透明帶書寫處,100/PK | 1109-0519 |
| 1.5mL樣品瓶蓋 | 100/PK | 0915-1819 |
| 12樣品瓶 | 螺紋透明,100/PK | 1509-1657 |
| 12mL樣品瓶蓋 | 100/PK | 1515-1748 |
| 微孔濾膜(MCM) | 50mm,0.45μm,100片/包 | AM015045 |
| 微孔濾膜(Nylon) | 50mm,0.45μm,100片/包 | AM025045 |
| 離心機(jī) | zui大轉(zhuǎn)速10000r/min | TGL-10B |
| 氮吹儀 | 15位 | NV15-G |
| 真空固相萃取缸 | 12位 | VM12 |
| 流速調(diào)節(jié)閥 | 12個/包 | A81213 |
| 穿板導(dǎo)流針 | 12個/包 | A80100 |
| 無油隔膜真空泵 | 1臺 | A01003 |
400-606-8099
關(guān)注公眾號