歡迎進(jìn)入艾杰爾飛諾美網(wǎng)站!
24小時熱線電話:400-606-8099
裝飾材料中多環(huán)芳烴污染物的檢測方法
更新時間:2013-04-11
點(diǎn)擊次數(shù):1169
| 化合物 | 保留時間/min | 多環(huán)芳烴組分 |
| 萘 | 9.656 | 100.65% |
| 苊烯 | 13.399 | 87.81% |
| 苊 | 13.848 | 81.52% |
| 芴* | 15.101 | 95.19% |
| 菲* | 17.786 | 84.29% |
| 蒽 | 17.915 | 103.58% |
| 熒蒽 | 20.973 | 93.77% |
| 芘 | 21.518 | 96.54% |
| 苯并[a]蒽 | 25.078 | 96.64% |
| 屈 | 25.213 | 109.69% |
| 苯并[k]熒蒽 | 29.07 | 106.05% |
| 苯并[b]熒蒽* | 29.173 | 118.24% |
| 苯并[a]芘 | 30.243 | 104.19% |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 34.521 | 127.76% |
| 二苯蒽 | 34.737 | 129.89% |
| 苯并[g,h,i]苝 | 35.299 | 100.98% |
400-606-8099
關(guān)注公眾號